Weather in Sandpoint, ID
Wednesday, August 12, 2026
71°F
Rest of today, hour by hour
| Hour | Temp | Conditions | Precip |
|---|---|---|---|
| 7 PM | 74°F | Partly cloudy | 2% |
| 8 PM | 70°F | Overcast | 2% |
| 9 PM | 68°F | Overcast | 3% |
| 10 PM | 67°F | Overcast | 4% |
| 11 PM | 67°F | Overcast | 5% |
10-day forecast
| Day | High | Low | Conditions | Precip |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Aug 12 | 82°F | 50°F | Overcast | 5% |
| Thu, Aug 13 | 75°F | 60°F | Overcast | 40% |
| Fri, Aug 14 | 82°F | 60°F | Overcast | 5% |
| Sat, Aug 15 | 89°F | 55°F | Overcast | 4% |
| Sun, Aug 16 | 89°F | 58°F | Light drizzle | 6% |
| Mon, Aug 17 | 85°F | 57°F | Light drizzle | 5% |
| Tue, Aug 18 | 78°F | 55°F | Overcast | 17% |
| Wed, Aug 19 | 86°F | 53°F | Overcast | 17% |
| Thu, Aug 20 | 92°F | 57°F | Overcast | 24% |
| Fri, Aug 21 | 98°F | 59°F | Partly cloudy | 13% |
Data: Open-Meteo